日 期 套数 面积 均价(元/㎡) 金额(万元)
2010年6月18日 12 1035.2 4328 448.1
2010年6月19日 15 1603.57 4613 739.8
2010年6月20日 10 1115.62 5575 622
2010年6月21日 8 703.46 4890 344
2010年6月22日 23 2234.41 4069 909.3
2010年6月23日 14 1435.96 4329 621.7
2010年6月24日 11 1067.79 5669 605.4
合 计 93 9196.01 4782 4290.3

热点关注
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!