日期 套数 面积 均价(元/㎡) 金额(万元)
6月25日 18 983.89 4132 406.6
6月26日 19 1390.32 4675 650.1
6月27日 17 3467.74 6119 2122.1
6月28日 7 355.27 4202 149.3
6月29日 14 1545.1 4229 653.5
6月30日 12 1284.4 4565 586.4
7月1日 9 1102.86 6908 761.9
合计 96 10129.58 4976 5329.9
日期 套数 面积 均价(元/㎡) 金额(万元)
6月25日 18 983.89 4132 406.6
6月26日 19 1390.32 4675 650.1
6月27日 17 3467.74 6119 2122.1
6月28日 7 355.27 4202 149.3
6月29日 14 1545.1 4229 653.5
6月30日 12 1284.4 4565 586.4
7月1日 9 1102.86 6908 761.9
合计 96 10129.58 4976 5329.9
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!