日期 套数 面积 均价(元/㎡) 金额(万元)
7月9日 5 1365.61 3983 543.9
7月10日 14 1249.94 4514 564.3
7月11日 10 1572.18 6256 983.6
7月12日 0 0 0 0
7月13日 4 349.57 6608 231
7月14日 8 1174.75 4956 582.2
7月15日 6 476.41 3741 178.3
合计 47 6188.46 5010 3083.3
日期 套数 面积 均价(元/㎡) 金额(万元)
7月9日 5 1365.61 3983 543.9
7月10日 14 1249.94 4514 564.3
7月11日 10 1572.18 6256 983.6
7月12日 0 0 0 0
7月13日 4 349.57 6608 231
7月14日 8 1174.75 4956 582.2
7月15日 6 476.41 3741 178.3
合计 47 6188.46 5010 3083.3
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!