| 项目名称 | 所在区域 | 总套数 | 已售套数 | 可售套数 |
| "秀山新座"工程 | 主城区 | 38 | 32 | 6 |
| 博士花园住宅楼 | 主城区 | 662 | 654 | 8 |
| 财富广场3号楼 | 主城区 | 187 | 151 | 36 |
| 地纬·东洲半岛 | 主城区 | 436 | 374 | 62 |
| 东恒盛国际公馆 | 主城区 | 267 | 36 | 231 |
| 光华苑11、14、15、38、51-57 | 主城区 | 535 | 155 | 380 |
| 光华苑16、35、36幢 | 主城区 | 143 | 108 | 35 |
| 贵都之星 | 主城区 | 925 | 913 | 12 |
| 国际车城18号楼 | 主城区 | 132 | 116 | 16 |
| 国际车城19号楼 | 主城区 | 286 | 263 | 23 |
| 国际车城2、5a、5b、6、7、8、9 | 主城区 | 650 | 599 | 51 |
| 国际花园 | 主城区 | 535 | 508 | 27 |
| 海景嘉园住宅小区 | 主城区 | 191 | 166 | 25 |
| 海门财富广场2号楼 | 主城区 | 170 | 80 | 90 |
| 海门东恒盛国国际公馆 | 主城区 | 244 | 79 | 165 |
| 海门东恒盛国际公馆 | 主城区 | 273 | 200 | 73 |
| 海门国际车城29、30、31号楼 | 主城区 | 82 | 6 | 76 |
| 海门国际车城外商大厦D座 | 主城区 | 506 | 493 | 13 |
| 海门国际车城外商大厦E座 | 主城区 | 266 | 264 | 2 |
| 海门理想城(一期) | 主城区 | 530 | 502 | 28 |
| 海门理想城二期(3#、4#楼) | 主城区 | 336 | 317 | 19 |
| 海门名人苑 | 主城区 | 126 | 102 | 24 |
| 海门名人苑16、17、18、19、20 | 主城区 | 448 | 437 | 11 |
| 海门明珠商住楼 | 主城区 | 25 | 0 | 25 |
| 海门商业步行街二期 | 主城区 | 156 | 62 | 94 |
| 海门市财富广场1号楼 | 主城区 | 305 | 21 | 284 |
| 海门市光伸企业园5号-9号厂房、服务楼 | 主城区 | 98 | 72 | 26 |
| 海门庭院芬芳 | 主城区 | 56 | 51 | 5 |
| 海门证大国际城E-1地块二期(1-31栋) | 主城区 | 78 | 55 | 23 |
| 海门证大国际城E-1地块二期(32-72) | 主城区 | 132 | 48 | 84 |
| 海门证大国际城E-1地块二期(多层1-8栋) | 主城区 | 102 | 17 | 85 |
| 海门中南世纪城 | 主城区 | 4242 | 4166 | 76 |
| 海门中南世纪城100号楼 | 主城区 | 194 | 177 | 17 |
| 海门中南世纪城开发有限公司 | 主城区 | 360 | 351 | 9 |
| 海门中南世纪锦城 | 主城区 | 327 | 316 | 11 |
| 海门中南世纪锦城(6#-8#) | 主城区 | 366 | 352 | 14 |
| 海门中南世纪锦城16# | 主城区 | 228 | 115 | 113 |
| 海门尊园岚郡(月亮湾二期A地块) | 主城区 | 84 | 65 | 19 |
| 海盈花苑 | 主城区 | 161 | 139 | 22 |
| 江城·逸品 | 主城区 | 923 | 359 | 564 |
| 解放东路农贸城 | 主城区 | 593 | 346 | 247 |
| 金色维也纳(16#、17#、18#) | 主城区 | 258 | 20 | 238 |
| 金色维也纳高层住宅小区(8#、9# ) | 主城区 | 272 | 251 | 21 |
| 锦绣花园101-1~2、301~306楼 | 主城区 | 336 | 271 | 65 |
| 理想城二期(12号楼) | 主城区 | 150 | 123 | 27 |
| 理想城二期(14号楼) | 主城区 | 144 | 4 | 140 |
| 理想城二期(8、10号楼) | 主城区 | 194 | 136 | 58 |
| 理想城二期(9号楼) | 主城区 | 144 | 132 | 12 |
| 荔园商住小区 | 主城区 | 177 | 46 | 131 |
| 荣泰花园二期 | 主城区 | 118 | 8 | 110 |
| 盛华豪庭5#、6# | 主城区 | 334 | 217 | 117 |
| 狮山华庭 | 主城区 | 209 | 176 | 33 |
| 狮山华庭1、2、4号楼商铺 | 主城区 | 27 | 1 | 26 |
| 世纪光华苑 | 主城区 | 204 | 24 | 180 |
| 世纪光华苑103幢 | 主城区 | 36 | 7 | 29 |
| 世纪光华苑五期 | 主城区 | 396 | 236 | 160 |
| 永泓花园 | 主城区 | 692 | 677 | 15 |
| 永泓花园二期 | 主城区 | 75 | 36 | 39 |
| 永泓花园二期15#楼 | 主城区 | 113 | 25 | 88 |
| 御庭尚城(1#、2#、3#、4#) | 主城区 | 256 | 28 | 228 |
| 运杰.龙馨园 | 主城区 | 500 | 500 | 0 |
| 运杰龙馨园 | 主城区 | 572 | 549 | 23 |
| 浙商总部经济(研发)大厦 | 乡镇 | 214 | 186 | 28 |
| 证大国际城D4地块 | 主城区 | 296 | 251 | 45 |
| 证大国际城D4地块(小高层5-7栋) | 主城区 | 58 | 13 | 45 |
| 证大国际城水木清华园二期D-1地块(3-8,19#) | 主城区 | 414 | 9 | 405 |

热点关注
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!