2014海门房产“金九”销量TOP10统计
| 排名 | 楼盘名称 | 9月销售量 |
| 1 | 中南锦苑 | 65 |
| 2 | 龙馨家园 | 34 |
| 3 | 海亮悦榕墅 | 29 |
| 4 | 景瑞御江山 | 28 |
| 5 | 江城逸品 | 23 |
| 6 | 证大清华园 | 19 |
| 7 | 中南世纪城 | 18 |
| 8 | 云起苑 | 17 |
| 9 | 中南锦城 | 10 |
| 10 | 星海湾 | 9 |
此数据来源于海门房产交易登记中心
海门房产网www.hmfcw.cn后期编辑统计
2014海门房产“金九”销量TOP10统计
| 排名 | 楼盘名称 | 9月销售量 |
| 1 | 中南锦苑 | 65 |
| 2 | 龙馨家园 | 34 |
| 3 | 海亮悦榕墅 | 29 |
| 4 | 景瑞御江山 | 28 |
| 5 | 江城逸品 | 23 |
| 6 | 证大清华园 | 19 |
| 7 | 中南世纪城 | 18 |
| 8 | 云起苑 | 17 |
| 9 | 中南锦城 | 10 |
| 10 | 星海湾 | 9 |
此数据来源于海门房产交易登记中心
海门房产网www.hmfcw.cn后期编辑统计
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!