2014海门房产“银十”楼盘销量TOP10统计
排名 | 楼盘名称 | 10月销售量 |
1 | 海亮悦榕墅 | 74 |
2 | 中南锦苑 | 65 |
3 | 中南锦城 | 53 |
4 | 云起苑 | 39 |
5 | 龙馨家园 | 33 |
6 | 东恒盛国际华府 | 30 |
7 | 景瑞御江山 | 27 |
8 | 东方威尼斯 | 25 |
9 | 地纬东洲半岛 | 12 |
10 | 江城逸品 | 11 |
此数据来源于海门房产交易登记中心
海门房产网www.hmfcw.cn后期编辑统计
2014海门房产“银十”楼盘销量TOP10统计
排名 | 楼盘名称 | 10月销售量 |
1 | 海亮悦榕墅 | 74 |
2 | 中南锦苑 | 65 |
3 | 中南锦城 | 53 |
4 | 云起苑 | 39 |
5 | 龙馨家园 | 33 |
6 | 东恒盛国际华府 | 30 |
7 | 景瑞御江山 | 27 |
8 | 东方威尼斯 | 25 |
9 | 地纬东洲半岛 | 12 |
10 | 江城逸品 | 11 |
此数据来源于海门房产交易登记中心
海门房产网www.hmfcw.cn后期编辑统计