2015年1月海门楼盘新盘总计销售备案套数为588套,成交量比去年同期下降3.92%,
2015年1月海门主城区主要楼盘销售前10名如下:
排名 | 楼盘名称 | 1月 |
1 | 金牛家居广场 | 135 |
2 | 中南锦苑 | 47 |
3 | 海亮悦榕墅 | 39 |
4 | 中南锦城 | 36 |
5 | 财富广场 | 27 |
6 | 星海湾 | 23 |
7 | 中南世纪城 | 23 |
8 | 景瑞御江山 | 16 |
9 | 证大 | 15 |
10 | 东方威尼斯 | 11 |
10 | 东洲半岛 | 11 |
此数据来源于海门房产交易登记中心
海门房产网www.hmfcw.cn后期编辑统计