| 时间 | 套数 | 面积 | 均价 | 总金额 |
| 9.1 | 0 套 | 0 平方米 | 0 元 | 0 万元 |
| 9.2 | 0 套 | 0 平方米 | 0 元 | 0 万元 |
| 9.3 | 55 套 | 6308.77 平方米 | 15461 元 | 9754.5 万元 |
| 9.4 | 9套 | 951.44平方 | 14243元 | 1355.2万元 |
| 9.5 | 14 套 | 1373.30 平方米 | 9211 元 | 1265.0 万元 |
| 9.6 | 23套 | 1713.57平方米 | 10646元 | 1824.4万元 |
| 9.7 | 25套 | 2569.27平方米 | 12245元 | 3146.3万元 |
| 9.8 | 0 套 | 0 平方米 | 0 元 | 0 万元 |
| 9.9 | 0 套 | 0 平方米 | 0 元 | 0 万元 |
| 9.10 | 7套 | 840.02平方米 | 7966元 | 669.2万元 |
| 9.11 | 6 套 | 897.26 平方米 | 7484 元 | 671.6 万元 |
| 9.12 | 4 套 | 564.86 平方米 | 16800 元 | 949.0 万元 |
| 9.13 | 13 套 | 1717.26 平方米 | 13032 元 | 2238.1 万元 |
| 9.14 | 29 套 | 2396.37 平方米 | 10364 元 | 2483.7 万元 |
| 9.15 | 0 套 | 0 平方米 | 0 元 | 0 万元 |
| 9.16 | 0 套 | 0 平方米 | 0 元 | 0 万元 |
| 9.17 | 4 套 | 362.99 平方米 | 7913 元 | 287.3 万元 |
| 9.18 | 7 套 | 805.23 平方米 | 14456 元 | 1164.1 万元 |
| 9.19 | 12 套 | 1359.22 平方米 | 19149 元 | 2602.9 万元 |
| 9.20 | 3 套 | 545.00 平方米 | 12320 元 | 671.5 万元 |
| 9.21 | 31 套 | 2702.84 平方米 | 12964 元 | 3504.1 万元 |
| 9.22 | 0 套 | 0 平方米 | 0 元 | 0 万元 |
| 9.23 | 0 套 | 0 平方米 | 0 元 | 0 万元 |
| 9.24 | 0 套 | 0 平方米 | 0 元 | 0 万元 |
| 9.25 | 29套 | 3146.07平方米 | 14100元 | 4436.2万元 |
| 9.26 | 19套 | 2269.1平方米 | 14876元 | 3375.6万元 |
| 9.27 | 52套 | 6043.43平方米 | 16354元 | 9884万元 |
| 9.28 | 52套 | 6967.74平方米 | 15553元 | 10837.3万元 |
| 9.29 | 52套 | 6129.7平方米 | 12715元 | 7794万元 |
| 9.30 | 27套 | 3584.3平方米 | 14498元 | 5196.8万元 |
| 合计 | 473套 | 53265.74平方米 | 74110.8万元 | |
以上数据来源:海门市住房保障和房产信息平台。(数据为备案数据,和实际成交略有延迟)
8、9月开盘项目有:臻园(海门长江印),翡翠花园(海门翡翠甲第),莘园(雅居乐万科中央公园),悦园(海门熙悦天玺)

热点关注
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!