海门房产新房部分项目销售情况截止5月7日 | |||||
项目 | 入库 | 备案已售 | 未售 | 5月7日成交率 | 2月底成交率 |
熙悦天玺(悦园) | 796 | 696 | 100 | 87.44% | 66.40% |
万科翡翠甲第(翡翠花园) | 1010 | 866 | 144 | 85.74% | 73.70% |
长江印(臻园) | 723 | 569 | 154 | 78.70% | 43.70% |
雅居乐中央公园(莘园) | 1004 | 672 | 332 | 66.93% | 52.80% |
光华时代广场 | 319 | 168 | 151 | 52.67% | 48.90% |
江海都会(和园) | 550 | 415 | 135 | 75.45% | 45.50% |
复旦澜博湾(智汇佳苑) | 230 | 160 | 70 | 69.57% | 62.20% |
星洲湾 | 572 | 506 | 66 | 88.46% | 90.50% |
中梁壹号院(钟秀园) | 1472 | 497 | 975 | 33.76% | 63.50% |
海门金茂大厦 | 234 | 126 | 108 | 53.85% | 29% |
云禧花园(保利云禧) | 360 | 211 | 149 | 58.61% | 25% |
说明:以上数据海门房产网www.hmfcw.cn整理,来源海门市住房保障和房产信息平台.(数据为备案数据,和实际成交略有延迟)