海门商品房7月上半月新房成交数据
| 时间 | 套数 |
| 7月1日 | 90 |
| 7月2日 | 31 |
| 7月3日 | 37 |
| 7月4日 | 18 |
| 7月5日 | 43 |
| 7月6日 | 0 |
| 7月7日 | 0 |
| 7月8日 | 40 |
| 7月9日 | 2 |
| 7月10日 | 1 |
| 7月11日 | 85 |
| 7月12日 | 62 |
| 7月13日 | 0 |
| 7月14日 | 0 |
| 7月15日 | 53 |

海门房产新房部分项目销售情况截止7月16日8:30
| 项目 | 入库(套) | 备案已售 | 未售 | 7月上半月成交套数 |
| 熙悦天玺(悦园) | 1038 | 887 | 151 | 8 |
| 万科翡翠甲第(翡翠花园) | 1010 | 1008 | 2 | 0 |
| 长江印(臻园) | 1010 | 920 | 90 | 22 |
| 雅居乐中央公园(莘园) | 1144 | 1036 | 108 | 113 |
| 光华时代广场 | 319 | 185 | 134 | 6 |
| 江海都会(和园) | 814 | 769 | 45 | 20 |
| 复旦澜博湾(智汇佳苑) | 506 | 337 | 169 | 39 |
| 星洲湾 | 807 | 682 | 125 | 15 |
| 中梁壹号院(钟秀园) | 1472 | 800 | 672 | 21 |
| 海门金茂大厦 | 234 | 146 | 88 | 7 |
| 云禧花园(保利云禧) | 536 | 448 | 88 | 10 |
说明:以上数据海门房产网www.hmfcw.cn整理,来源海门市住房保障和房产信息平台.(数据为备案数据,和实际成交略有延迟)

热点关注
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!