海门商品房9月新房成交数据
| 时间 | 套数 |
| 9月1日 | 0 |
| 9月2日 | 81 |
| 9月3日 | 113 |
| 9月4日 | 130 |
| 9月5日 | 78 |
| 9月6日 | 12 |
| 9月7日 | 0 |
| 9月8日 | 0 |
| 9月9日 | 67 |
| 9月10日 | 3 |
| 9月11日 | 75 |
| 9月12日 | 23 |
| 9月13日 | 0 |
| 9月14日 | 0 |
| 9月15日 | 0 |
| 9月16日 | 5 |
| 9月17日 | 58 |
| 9月18日 | 12 |
| 9月19日 | 2 |
| 9月20日 | 39 |
| 9月21日 | 0 |
| 9月22日 | 0 |
| 9月23日 | 82 |
| 9月24日 | 6 |
| 9月25日 | 96 |
| 9月26日 | 8 |
| 9月27日 | 30 |
| 9月28日 | 0 |
| 9月29日 | 81 |
| 9月30日 | 42 |
| 合计 | 1043套 |
2019年1-9月海门房产销售交易情况
| 2019年 | 新房 | 二手房 |
| 1月 | 501套 | 328套 |
| 2月 | 748套 | 562套 |
| 3月 | 1184套 | 685套 |
| 4月 | 1178套 | 874套 |
| 5月 | 1134套 | 773套 |
| 6月 | 1273套 | 1628套 |
| 7月 | 989套 | 1628套 |
| 8月 | 637套 | 1075套 |
| 9月 | 1043套 | 1085套 |
部分项目销售情况截止9月30日22:30
| 项目 | 入库(套) | 备案已售 | 未售 | 8月9月成交套数 |
| 熙悦天玺(悦园) | 2967(含车库) | 1601 | 1366 | 479套 |
| 万科翡翠甲第(翡翠花园) | 1798 | 1367 | 431 | 358套 |
| 长江印(臻园) | 1257 | 1127 | 130 | 171套 |
| 雅居乐中央公园(莘园) | 1144 | 1089 | 55 | 39套 |
| 光华时代广场 | 319 | 219 | 100 | 28套 |
| 江海都会(和园) | 1194 | 1127 | 67 | 347套 |
| 星洲湾 | 991 | 842 | 149 | 138套 |
| 中梁壹号院(钟秀园) | 1472 | 880 | 592 | 61套 |
| 海门金茂大厦 | 234 | 157 | 77 | 10套 |
| 云禧花园(保利云禧) | 937 | 627 | 112 | 160套 |
| 紫辰江湾 | 4045 | 2628 | 1417 | 765套 |
| 复旦澜泊湾(智汇佳苑) | 506 | 403 | 103 | 105套 |
说明:以上数据海门房产网www.hmfcw.cn整理,来源海门市住房保障和房产信息平台.(数据为备案数据,和实际成交略有延迟)
识别二维码关注公众号,查看更多海门房产信息

热点关注
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!