海门商品房10月新房每日成交数据
时间 | 套数 |
10月1日 | 0 |
10月2日 | 0 |
10月3日 | 0 |
10月4日 | 0 |
10月5日 | 0 |
10月6日 | 0 |
10月7日 | 0 |
10月8日 | 27 |
10月9日 | 109 |
10月10日 | 81 |
10月11日 | 92 |
10月12日 | 53 |
10月13日 | 0 |
10月14日 | 89 |
10月15日 | 56 |
10月16日 | 28 |
10月17日 | 36 |
10月18日 | 11 |
10月19日 | 0 |
10月20日 | 0 |
10月21日 | 33 |
10月22日 | 54 |
10月23日 | 0 |
10月24日 | 6 |
10月25日 | 4 |
10月26日 | 0 |
10月27日 | 0 |
10月28日 | 36 |
10月29日 | 13 |
10月30日 | 70 |
10月31日 | 42 |
合计 | 840套 |
2019年1-10月海门房产销售交易情况
2019年 | 新房 | 二手房 |
1月 | 501套 | 328套 |
2月 | 748套 | 562套 |
3月 | 1184套 | 685套 |
4月 | 1178套 | 874套 |
5月 | 1134套 | 773套 |
6月 | 1273套 | 1628套 |
7月 | 989套 | 1628套 |
8月 | 637套 | 1075套 |
9月 | 1043套 | 1085套 |
10月 | 840套 |
部分项目销售情况截止10月31日20:00
项目 | 入库(套) | 备案已售 | 未售 | 10月成交套数 |
熙悦天玺(悦园) | 2967(含车库) | 1758 | 1209 | 132套 |
万科翡翠甲第(翡翠花园) | 1798 | 1444 | 354 | 77套 |
长江印(臻园) | 1365 | 1192 | 173 | 65套 |
雅居乐中央公园(莘园) | 1144 | 1102 | 42 | 13套 |
光华时代广场 | 319 | 219 | 100 | 28套 |
江海都会(和园) | 1440 | 1175 | 265 | 48套 |
星洲湾 | 991 | 860 | 131 | 18套 |
中梁壹号院(钟秀园) | 1472 | 894 | 578 | 14套 |
海门金茂大厦 | 234 | 159 | 75 | 2套 |
云禧花园(保利云禧) | 739 | 937 | 1 | 111套 |
紫辰江湾 | 4045 | 2677 | 1368 | 49套 |
复旦澜泊湾(智汇佳苑) | 506 | 405 | 101 | 2套 |
水岸观澜苑 | 150 | 113 | 37 | 113套 |
说明:以上数据海门房产网www.hmfcw.cn整理,来源海门市住房保障和房产信息平台.(数据为备案数据,和实际成交略有延迟)
识别二维码关注公众号,查看更多海门房产信息